Qualidiritti: differenze tra le versioni
Pagina sostituita con 'xxx' Etichetta: Sostituito |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:LinuxDayLogo.png|thumb|Logo ufficiale del Linux Day|link=http://www.linuxday.it]][[File:CreativeLab_black.png|thumb|link=https://www.creativelabmantova.it/]] | |||
'''LUGMan per la Scuola''' | |||
Intervento al liceo Scientifico Belfiore di Mantova su: | |||
= QUALI DIRITTI SUI NOSTRI DATI DIGITALI, QUALE AIUTO DALLA TECNOLOGIA? = | |||
''Risvegliare la consapevolezza dell'importanza dei nostri dati digitali e dell'uso che ne fanno coloro a cui li affidiamo.''<br> | |||
''Partendo dalle basi teoriche di informatica e delle reti si vuole risvegliare una coscienza critica circa l'utilizzo di dispositivi, app, piattaforme e tecnologie disponibili.'' | |||
[[Image:Banner_LD2021.jpg|thumb|Banner edizione 2021 del Linux Day|link=https://www.linuxday.it/2021/]] | |||
[[File:mynet_logo.png|thumb|Technical Partner|link=https://www.mynet.it/]] | |||
L'obiettivo è quello di proporre concetti di cittadinanza digitale agli utenti, in particolare ai giovani. | |||
== Dove == | |||
[https://www.liceobelfioremantova.edu.it/ Liceo scientifico Belfiore] di Mantova | |||
== Quando == | |||
4 Dicembre dalle 9,30 alle 12,30 | |||
== Argomenti e relatori == | |||
* Cenni teorici sul funzionamento dei servizi in rete, sui concetti di Client, Server, Cloud. (Stefano Salvi) | |||
* Differenze tra software proprietario, software gratuito e software libero, e tra dati chiusi e dati aperti. (Lino Giacomoli) | |||
* Come il software libero può contribuire a mantenere il controllo sui propri dati. (....... in videoconferenza) | |||
* Dalle infrastrutture per la connessione al cloud nazionale: le carenze e i progetti (....... in videoconferenza) | |||
== Seguire l'evento == | |||
Saranno presenti i ragazzi di 2 classi terze dell'Istituto, accompagnati dal loro docente Giovanni Triboli.<br> | |||
È possibile seguire l'evento in streaming sul nostro canale Youtube all'indirizzo ..............., su cui potrà essere rivisto in seguito. | |||
== Materiale ed approfondimenti == | |||
In questa sezione sono indicati siti e materiale per approfondire gli argomenti. | |||
* Slides sulla Rete e il suo funzionamento | |||
* Software proprietario, gratuito e libero | |||
* [https://archive.org/details/cittadinanza-digitale-tecnocivismo-libro Cittadinanza digitale e tecnocivismo] [https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/797558/1659226/CittDigTecnoBook.pdf download (16,7 MB)] | |||
* [https://www.nytimes.com/2021/01/29/opinion/sunday/facebook-surveillance-society-technology.html Articolo di Shoshana Zuboff] (professore emerito alla Harvard Business School e autrice di "The Age of Surveillance Capitalism" – Il Capitalismo della sorveglianza) sullo strapotere e la correttezza dei GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) | |||
= Festival dei diritti = | |||
È un vento organizzato dal '''Centro Servizi al Volontariato''' (CSV) di Pavia-Cremona-Mantova.<br> | |||
Il tema di quest'anno è '''RISVEGLI'''<br> | |||
Vi partecipano decine di associazioni di volontariato del territorio con diverse iniziative ed eventi tra l’1 e il 12 Dicembre 2021. | |||
======================================================================== | |||
== A seguire l'11 dicembre | |||
<html> | |||
<iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.779304504394533%2C45.13682664771677%2C10.865135192871094%2C45.18100835610857&layer=mapnik&marker=45.158921784257075%2C10.822219848632812" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1589&mlon=10.8222#map=14/45.1589/10.8222">Visualizza mappa ingrandita</a></small> | |||
</html> | |||
== PROGRAMMA == | |||
<div style="padding: 0.5em; border: 1px solid #a7d7f9; margin-bottom:1em; margin-top:1em;">'''Il programma della edizione online è disponibile in [https://www.linuxday.it/2021/programma/ questa pagina].'''</div> | |||
Versione delle 15:21, 10 nov 2021


LUGMan per la Scuola Intervento al liceo Scientifico Belfiore di Mantova su:
QUALI DIRITTI SUI NOSTRI DATI DIGITALI, QUALE AIUTO DALLA TECNOLOGIA?
Risvegliare la consapevolezza dell'importanza dei nostri dati digitali e dell'uso che ne fanno coloro a cui li affidiamo.
Partendo dalle basi teoriche di informatica e delle reti si vuole risvegliare una coscienza critica circa l'utilizzo di dispositivi, app, piattaforme e tecnologie disponibili.


L'obiettivo è quello di proporre concetti di cittadinanza digitale agli utenti, in particolare ai giovani.
Dove
Liceo scientifico Belfiore di Mantova
Quando
4 Dicembre dalle 9,30 alle 12,30
Argomenti e relatori
- Cenni teorici sul funzionamento dei servizi in rete, sui concetti di Client, Server, Cloud. (Stefano Salvi)
- Differenze tra software proprietario, software gratuito e software libero, e tra dati chiusi e dati aperti. (Lino Giacomoli)
- Come il software libero può contribuire a mantenere il controllo sui propri dati. (....... in videoconferenza)
- Dalle infrastrutture per la connessione al cloud nazionale: le carenze e i progetti (....... in videoconferenza)
Seguire l'evento
Saranno presenti i ragazzi di 2 classi terze dell'Istituto, accompagnati dal loro docente Giovanni Triboli.
È possibile seguire l'evento in streaming sul nostro canale Youtube all'indirizzo ..............., su cui potrà essere rivisto in seguito.
Materiale ed approfondimenti
In questa sezione sono indicati siti e materiale per approfondire gli argomenti.
- Slides sulla Rete e il suo funzionamento
- Software proprietario, gratuito e libero
- Cittadinanza digitale e tecnocivismo download (16,7 MB)
- Articolo di Shoshana Zuboff (professore emerito alla Harvard Business School e autrice di "The Age of Surveillance Capitalism" – Il Capitalismo della sorveglianza) sullo strapotere e la correttezza dei GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
Festival dei diritti
È un vento organizzato dal Centro Servizi al Volontariato (CSV) di Pavia-Cremona-Mantova.
Il tema di quest'anno è RISVEGLI
Vi partecipano decine di associazioni di volontariato del territorio con diverse iniziative ed eventi tra l’1 e il 12 Dicembre 2021.
============================================================
== A seguire l'11 dicembre
Visualizza mappa ingrandita